Rodičia malých detí by mali v týchto dňoch zbystriť pozornosť a dôkladne skontrolovať zásoby v špajzách. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vydal naliehavé varovanie. To sa týka viacerých druhov dojčenskej výživy svetoznámej značky Nestlé. V niektorých šaržiach výrobkov vyrábaných v Nemecku bol totiž laboratórne potvrdený výskyt nebezpečného prírodného toxínu. K sťahovaniu výrobkov z trhu pritom tento výrobca pristúpil aj nedávno, o čom sme vás informovali v samostatnom článku.
Čo sa vlastne stalo?
Celý proces odštartovalo varovanie z Rakúska, ku ktorému sa neskôr pridalo aj Nemecko. Informácia preletela Európou cez európsky systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF). Laboratórne analýzy v Nemecku ukázali, že v počiatočnej dojčenskej výžive sa nachádza cereulid. Ide o toxín, ktorý produkuje baktéria Bacillus cereus.
Hoci ÚVZ SR uvádza, že nie všetky rizikové šarže museli skončiť priamo na slovenskom trhu, opatrnosť je na mieste. Regionálne úrady verejného zdravotníctva už aktívne preverujú distribučné reťazce a obchodných partnerov spoločnosti Nestlé, aby zabezpečili stiahnutie nevyhovujúcich produktov z predaja.
Prečo je cereulid nebezpečný
Pre dospelého človeka môže byť kontaminácia touto látkou nepríjemná, no pre krehký organizmus dojčaťa predstavuje reálne riziko. Cereulid je známy tým, že je veľmi odolný voči teplu, čo znamená, že bežné prevarenie vody alebo ohrievanie výživy ho nezničí.
Medzi hlavné príznaky otravy týmto toxínom patria:
- náhle vracanie a silná nevoľnosť (nauzea)
- strata chuti do jedla a odmietanie potravy
- celková slabosť a malátnosť dieťaťa
Odborníci varujú, že v závislosti od požitého množstva a veku dieťaťa nemôžu vylúčiť ani závažnejšie zdravotné komplikácie. Ak ste dieťaťu podali výživu z podozrivej šarže a pozorujete u neho zmeny v správaní alebo trávení, bezodkladne kontaktujte pediatra.

Zoznam dotknutých výrobkov
Ak máte doma produkty značky BEBA, porovnajte údaje na obale (EAN kód, číslo šarže a dátum minimálnej trvanlivosti) s nasledujúcou tabuľkou. Úrad verejného zdravotníctva SR dôrazne odporúča tieto šarže nepoužívať na prípravu stravy.
| EAN kód | Číslo výrobnej dávky | Dátum minimálnej trvanlivosti |
|---|---|---|
| 8445291643635 | 51180346BA | 31.10.2026 |
| 8445291643635 | 51190346BA | 31.10.2026 |
| 8445291643635 | 51200346BA | 31.10.2026 |
| 8445291643635 | 51710346BA | 31.12.2026 |
| 8445291643635 | 52590346BA | 31.03.2027 |
| 8445291643635 | 52600346BA | 31.03.2027 |
| 8445291643635 | 52610346BA | 31.03.2027 |
| 7613038463582 | 51170346AC | 30.04.2027 |
| 7613038463582 | 51180346AA | 30.04.2027 |
| 7613038463582 | 51250346AA | 31.05.2027 |
| 7613038463582 | 51450346AB | 31.05.2027 |
| 7613038463582 | 51530346AB | 30.06.2027 |
| 7613038463582 | 51660346AC | 30.06.2027 |
| 7613038463582 | 51720346AA | 30.06.2027 |
| 7613038463582 | 51360346AA | 31.05.2027 |
| 7613038463582 | 51720346AB | 30.06.2027 |
| 7613038463582 | 51190552 | 30.04.2027 |
| 7613038463582 | 51560552 | 30.04.2027 |
| 7613038463582 | 52170552 | 30.06.2027 |
| 7613038463582 | 52540552 | 30.06.2027 |
| 7613038463582 | 51400552 | 30.04.2027 |
| 7613038463582 | 51820552 | 31.05.2027 |
| 7613038463582 | 51950552 | 30.06.2027 |
| 7613038463582 | 52450552 | 30.06.2027 |
| 8445290065452 | 51170346AC | 30.04.2027 |
| 8445290478153 | 53010295M | 31.10.2026 |
| 8445290478153 | 53020295M | 31.10.2026 |
| 7613038463070 | 51180346AB | 30.04.2027 |
| 7613038463070 | 51250346AB | 31.05.2027 |
| 7613038463070 | 51450346AA | 31.05.2027 |
| 7613038463070 | 51660346AB | 30.06.2027 |
| 7613038463070 | 51360346AB | 31.05.2027 |
| 7613038463070 | 51720346AC | 30.06.2027 |
| 7613038463070 | 51980552 | 31.05.2027 |
| 7613038463070 | 52100552 | 31.05.2027 |
| 7613038463070 | 51550552 | 30.04.2027 |
| 7613287226631 | 51720742F3 | 30.06.2027 |
| 8445290064707 | 53170742D1 | 13.11.2026 |
| 7613287226679 | 51550742F1 | 30.06.2027 |
| 7613287226679 | 51550742F2 | 30.06.2027 |
| 7613287226679 | 52840742F3 | 31.102.027 |
| 7613287226679 | 52850742F1 | 31.102.027 |
| 8445290917751 | 51700742A1 | 31.12.2026 |
| 8445290917751 | 52820742A1 | 30.04.2027 |
| 8445290917751 | 52830742A1 | 30.04.2027 |
| 8445290917751 | 53300742A2 | 31.05.2027 |
| 8445290917607 | 51280742A2 | 30.11.2026 |
| 8445290917607 | 51280742A2 | 30.11.2026 |
| 8445290945648 | 51260742A2 | 30.11.2026 |
| 8445290945648 | 52610742A3 | 31.03.2027 |
| 8445290945648 | 52610742A2 | 31.03.2027 |
| 8445290945648 | 52880742A2 | 30.04.2027 |
| 8445291794436 | 53210742C2 | 17.11.2026 |
Čo robiť, ak máte výrobok doma?
Ak ste v tabuľke našli kód zhodný s vaším balením, okamžite ho prestaňte používať. Máte plné právo vrátiť výrobok v predajni, kde ste ho zakúpili, pričom by vám mali byť vrátené peniaze aj bez predloženia pokladničného bloku (keďže ide o bezpečnostné riziko potvrdené úradmi).
Táto situácia je dôležitým pripomenutím, aby sme sledovali oznámenia dozorných orgánov. Bezpečnosť detskej stravy je absolútnou prioritou a v tomto prípade zafungoval systém včasného varovania, ktorý pomáha chrániť zdravie tých najmenších.

