Prepis vozidla na Slovensku stojí v roku 2026 od 51 eur až po viac ako 500 eur, pričom konečnú sumu určuje kombinácia výkonu motora, veku auta, typu pohonu a toho, či sa pri úkone menia evidenčné čísla.
Jednotná cena, ktorá by platila pre úplne všetkých, teda neexistuje. Motorista s desaťročným autom s výkonom 75 kW zaplatí minimálnu možnú sumu, zatiaľ čo majiteľ nového vozidla s výkonom nad 210 kW sa hravo dostane na stovky eur.

Registračný poplatok podľa výkonu
Základ výpočtu tvorí sadzba odstupňovaná podľa najvyššieho výkonu motora uvedeného v technickom preukaze. Rozpätie je pritom relatívne široké, a to nielen pri výkone, ale aj pri samotnej cene.
Auto do 80 kW spadá do najnižšej kategórie so sadzbou 33 eur, zatiaľ čo vozidlo s výkonom nad 210 kW má základnú sadzbu 1 000 eur. Medzi tým existuje osem ďalších pásiem, napríklad 90 eur za výkon 90 až 100 kW, 300 eur za 125 až 140 kW alebo 700 eur za 155 až 170 kW.
| Výkon motora | Sadzba | Nové (0–2 r.) / Euro 6d | 5–6 rokov / Euro 6a-c | 10+ rokov / Euro 5 a nižšie |
|---|---|---|---|---|
| do 80 kW | 33€ | 33,00€ | 33,00€ | 33,00€ |
| 80 – 90 kW | 60€ | 33,00€ | 33,00€ | 36,00€ |
| 90 – 100 kW | 90€ | 36,00€ | 45,00€ | 54,00€ |
| 100 – 110 kW | 120€ | 48,00€ | 60,00€ | 72,00€ |
| 110 – 125 kW | 200€ | 80,00€ | 100,00€ | 120,00€ |
| 125 – 140 kW | 300€ | 120,00€ | 150,00€ | 180,00€ |
| 140 – 155 kW | 500€ | 200,00€ | 250,00€ | 300,00€ |
| 155 – 170 kW | 700€ | 280,00€ | 350,00€ | 420,00€ |
| 170 – 210 kW | 900€ | 360,00€ | 450,00€ | 540,00€ |
| nad 210 kW | 1 000€ | 400,00€ | 500,00€ | 600,00€ |
Táto základná sadzba sa následne upravuje ekologickým koeficientom podľa emisnej normy vozidla. Najnovšie autá spĺňajúce Euro 6d majú koeficient 0,4, čiže platia len 40 % zo základnej sadzby. Euro 5 znamená koeficient 0,6, Euro 4 hodnotu 0,7 a Euro 2 a staršie normy koeficient 1, teda plnú sumu. Najmenej, čo pri registrácii zaplatíte, je suma 33 eur.
Zvýhodnenie pre plug-in hybridy a elektromobily
Plug-in hybridy majú oproti vozidlám so spaľovacím motorom výrazne nižšiu sadzbu. Na výslednú sumu po uplatnení ekologického koeficientu sa aplikuje ešte ďalší koeficient 0,2. Reálne sa to prejaví najmä pri výkonnejších autách, pretože pri slabších modeloch výpočet aj tak klesne pod minimálnych 33 eur.
Napríklad plug-in hybrid s výkonom 110 kW a normou Euro 6d má základnú sadzbu 120 eur, po vynásobení koeficientom 0,2 vychádza 24 eur, no zaplatí sa zákonné minimum 33 eur.
| Výkon motora | Sadzba bez koeficientu | Nové (0–2 r.) | 5–6 rokov | 10+ rokov |
|---|---|---|---|---|
| do 80 kW | 33€ | 33,00€ | 33,00€ | 33,00€ |
| 80 – 90 kW | 60€ | 33,00€ | 33,00€ | 33,00€ |
| 90 – 100 kW | 90€ | 33,00€ | 33,00€ | 33,00€ |
| 100 – 110 kW | 120€ | 33,00€ | 33,00€ | 33,00€ |
| 110 – 125 kW | 200€ | 40,00€ | 40,00€ | 40,00€ |
| 125 – 140 kW | 300€ | 60,00€ | 60,00€ | 60,00€ |
| 140 – 155 kW | 500€ | 100,00€ | 100,00€ | 100,00€ |
| 155 – 170 kW | 700€ | 140,00€ | 140,00€ | 140,00€ |
| 170 – 210 kW | 900€ | 180,00€ | 180,00€ | 180,00€ |
| nad 210 kW | 1 000€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ |
Elektromobily sú na tom najlepšie. Registračný poplatok je pri nich vždy fixných 33 eur bez ohľadu na výkon.
Poplatky za doklady a tabuľky
K registračnému poplatku sa vždy pripočítava 18 eur za vydanie nových dokladov. Ide o 9 eur za osvedčenie o evidencii časť I (čipová karta) a 9 eur za časť II (papierová verzia). Ak sa pri prepise nemenia evidenčné čísla, celkový štátny poplatok je teda minimálne 51 eur.
Výmena tabuliek situáciu podstatne predraží. Štandardné registračné tabuľky stoja 25 eur za kus, teda 50 eur za dvojicu. Tabuľky s voliteľným evidenčným číslom sú výrazne drahšie, a to 250 eur za jednu, respektíve 500 eur za pár.


